Açıklama
| Ürün adı | GW810IR3 Üç Bantlı Kızılötesi Alev Dedektörü | GW810UVIR2 Üç Bantlı Kızılötesi/Ultraviyole Kompozit Alev Dedektörü | |
| Ürün Resimleri | ![]() |
| |
| Performans Özellikleri | Geniş Görüş Alanı, Uzun Mesafe, Yüksek Güvenilirlik | Geniş Görüş Alanı, Uzun Mesafe, Yüksek Güvenilirlik | |
| Uygulama alanları | Tüneller, Kimya Sanayi, Sanayi Atölyeleri, vb. | Tüneller, Kimya Sanayi, Sanayi Atölyeleri, vb. | |
| Algılama Açısı | ≥ 110 ° | Ultraviyole≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| Yangın Kaynağı Durumu | Algılama Mesafesi (Birim: m) | Algılama Mesafesi (Birim: m) | |
| Benzin | 0.1m2 Fire Disk (0.3m x 0.3m) | 50 | 45 |
| n-Heptan | 55 | 55 | |
| Mazot | 45 | 45 | |
| Gazyağı | 45 | 45 | |
| Havacılık Gazyağı | 45 | 45 | |
| Alkol | 45 | 45 | |
| izopropanol | 45 | 45 | |
| Metanol | 40 | 40 | |
| Polipropilen | 30 | 30 | |
| kâğıt | 35 | 35 | |
| Metan | 0.5 m (yükseklik) x 0.2 m (genişlik) Gaz Alevi | 30 | 30 |
| LPG Propan | / | 30 | |
| Hidrojen | / | 30 | |
| Amonyak | / | 25 | |
| Silanlar | 0.3 m Alev | / | 20 |
| Alüminyum ve Magnezyum Metali | / | 20 | |
| Ateş Diskinin boyutu | Tepki Süresi | ||
| 0.3m x 0.3m Benzinli Yangın | ≤20 Saniye (Yüksek Hızlı Tip ≤ 1 Saniye) | ||
| 0.7mx0.7m Benzinli Yangın | <10 Saniye | ||
| Hidrojen Alevi veya Metal Alevi | / | ||
| Çıkış modu | 2 Röle Çıkışı / 4~20mA Akım Çıkışı | ||
| çalışma Gerilimi | DC24 ± 6V | ||
| Çalışma ortamı | -10°C~55°C (Normal Tip) veya -40°C~70°C (Geliştirilmiş Tip) %0~95 RH (Yoğuşmasız) | ||
| Patlamaya Dayanıklılık Sertifikası | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Koruma Girişi | IP6 / IP67 | ||
| Elektrik Arayüzleri | 2 x NPT 3/4 | ||
| Gövde Malzemesi | Dökme Alüminyum (Paslanmaz Çelik Opsiyonel) | Dökme Alüminyum (Paslanmaz Çelik Opsiyonel) | |
| Boyutlar | 172mm x 152mm x 132mm | 172mm x 152mm x 132mm | |
| Ağırlık | 1.1kg | 1.1kg | |
| Sertifikalar | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Üç Bantlı Kızılötesi Alev Dedektörü
GW810IR3 Dedektörü, çok spektrumlu, üçlü kızılötesi ve alev dedektörüdür. Yüksek hassasiyetli teknolojiyi kullanır.
Güvenilir kızılötesi sensörleri ve donanım devre tasarımı sayesinde çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.
Yıllarca süren pazar testleri ve müşteri doğrulamasıyla, son derece etkili bir üründür.
Başarılı ve güvenilir alev dedektörü.
Üstün Teknoloji: Çift mikroişlemci, hızlı ve güvenilir performans sağlar. Ana mikroişlemci
Yüksek hızlı dijital örnekleme ve sinyal işleme hesaplamalarını gerçekleştirirken, ast birim
Mikroişlemci, sensör verilerini, iletişimi ve kendi kendine teşhisi yönetir. GW810IR3 dedektörü,
0.1 metrekarelik (1 fit kare) heptanı tespit ederken 60 metreden (200 fit) fazla algılama menzili.
Referans ateş kaynağı (yüksek hassasiyetli ayarlarla), çoğu UV/IR'ye kıyasla daha geniş bir görüş alanı sunar.
Bu, diğer dedektörlere kıyasla bir alanı kapsamak için daha az dedektör kullanılabileceği anlamına gelir.
üreticileri.
GW810IR3 dedektörü, sağlam sistem kararlılığı sağlayan yapay zeka yazılımını bünyesinde barındırır.
FFT algoritmasını ve sinir ağı algoritmasını kullanır (sektör lideri kendi kendine öğrenme ve trend analizi).
algoritmalar) ve çevresel kendi kendine öğrenme ve uyarlanabilir telafi algoritmaları yeteneğine sahiptir.
Çeşitli çevre koşullarında çok sayıda dedektör ağıyla kapsamlı testlerden geçmiştir.
Büyük endüstriyel alanlarda güvenlik ve güvenilirliği sağlayan koşullar ve frekanslar.


{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}