Açıklama
| Ürün adı | GW820IR4 Dört Bantlı Kızılötesi Alev Dedektörü | GW820UVIR3 Dört Bantlı Kızılötesi/Ultraviyole Kompozit Alev Dedektörü | |
| Ürün Resimleri | ![]() | ![]() | |
| Performans Özellikleri | Geniş Görüş Alanı, Uzun Mesafe, Yüksek Güvenilirlik | Geniş Görüş Alanı, Uzun Mesafe | |
| Uygulama alanları | Petrol, Doğalgaz, Kimya Sanayi, Endüstriyel Atölyeler | Tünel, Endüstriyel Atölyeler | |
| Algılama Açısı | ≥110 ° | Ultraviyole ≥ 120°, Kızılötesi ≥ 110° | |
| Yangın Kaynağı Durumu | Algılama Mesafesi (Birim: m) | Algılama Mesafesi (Birim: m) | |
| Benzin | 0.1m2 Fire Disk (0.3m x 0.3m) | 60 | 50 |
| n-Heptan | 65 | 60 | |
| Mazot | 55 | 50 | |
| Gazyağı | 55 | 50 | |
| Havacılık Gazyağı | 55 | 50 | |
| Alkol | 55 | 50 | |
| izopropanol | 50 | 50 | |
| Metanol | 45 | 40 | |
| Polipropilen | 35 | 30 | |
| kâğıt | 40 | 35 | |
| Metan | 0.5 m (yükseklik) x 0.2 m (genişlik) Gaz Alevi | 40 | 30 |
| LPG Propan | / | 30 | |
| Hidrojen | / | 30 | |
| Amonyak | / | 25 | |
| Silanlar | 0.3 m Alev | / | 20 |
| Alüminyum ve Magnezyum Metali | / | 20 | |
| Ateş Diskinin boyutu | Tepki Süresi | ||
| 0.3m x 0.3m Benzinli Yangın | ≤20 Saniye (Yüksek Hızlı Tip ≤ 1 Saniye) | ||
| 0.7mx0.7m Benzinli Yangın | <10 Saniye | ||
| Hidrojen Alevi veya Metal Alevi | / | ||
| Çıkış modu | 2 Röle Çıkışı / 4~20mA Akım Çıkışı | ||
| çalışma Gerilimi | DC24 ± 6V | ||
| Çalışma ortamı | -10°C~55°C (Normal Tip) veya -40°C~70°C (Geliştirilmiş Tip) %0~95 RH (Yoğuşmasız) | ||
| Patlamaya Dayanıklılık Sertifikası | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | ||
| Koruma Girişi | IP66 / IP67 | ||
| Elektrik Arayüzleri | 2 x NPT 3/4 | ||
| Gövde Malzemesi | Dökme Alüminyum (Paslanmaz Çelik Opsiyonel) | Dökme Alüminyum (Paslanmaz Çelik Opsiyonel) | |
| Boyutlar | 172mm x 152mm x 132mm | 172mm x 152mm x 132mm | |
| Ağırlık | 1.1kg | 1.1kg | |
| Sertifikalar | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW820UVIR3
GW820UVIR3 dedektörü, kızılötesi ve ultraviyole algılamanın entegrasyonunda önemli bir atılımı temsil etmektedir.
GW820UVIR3 dedektörü, çok spektrumlu, UV/üç kızılötesi ve alev dedektörüdür.
Geleneksel UV/IR dedektörlerine kıyasla, GW820UVIR3 daha hızlı tepki süresi, daha az yanlış alarm ve daha geniş bir çalışma aralığı sunar.
sıcaklık aralığı ve daha uzun algılama mesafeleri
Geleneksel IR3 dedektörlerinin çoğu yalnızca dar bantlı 4.3 mikron kızılötesi sensörler kullanır; bu sensörler
Sadece CH sınıfı yangınlardaki yanmayı tespit eder ve aşağıdaki gibi malzemelerden kaynaklanan alevleri tespit edemez:
GW820UVIR3 dedektörü, metaller, hidrojen gazı ve silan gibi maddelerin tespitini gerçekleştirebilir.
bu tür maddeler.
Üstün Teknoloji: Çift mikroişlemci, hızlı ve güvenilir performans sağlar. Ana mikroişlemci
Yüksek hızlı dijital örnekleme ve sinyal işleme hesaplamalarını gerçekleştirirken, ast birim
Mikroişlemci sensör verilerini işler, iletişimi gerçekleştirir ve kendi kendine teşhis yapar. GW820UVIR3
Dedektör, 0.1 metrekarelik (bir kare) bir alanı algıladığında 60 metreden (200 fit) fazla bir algılama menziline sahiptir.
(ayak) heptan referans ateşlemesi (son derece hassas ayarlarla) ve görüş alanı kapsamı çoğu üründen daha geniştir.
UV/IR dedektörleri. Bu, bir alanı kapsamak için daha az dedektör kullanılabileceği anlamına gelir; bu, diğer dedektör türlerine kıyasla daha az dedektörün kullanılabileceği anlamına gelir.
diğer üreticiler.
GW820UVIR3 dedektörü, yapay zeka yazılımı kullanarak sağlam bir sistem kararlılığı sağlar.
FFT algoritmaları ve sinir ağı algoritmaları (sektör lideri kendi kendine öğrenen ve trend analizi algoritmaları)
Çevresel kendi kendine öğrenme ve uyarlanabilir telafi algoritmalarına sahip olma yeteneğine sahiptir.
Çok sayıda dedektörle kapsamlı ağ testlerinden ve titiz sistem testlerinden geçmiştir.
Çeşitli çevresel faktörler ve frekanslar altında güçlendirme testleri yapılır. Bu, güvenli ve güvenilir bir sistem sağlar.
Endüstriyel geniş alan ortamları için çözüm.


{{item.createdOnRelative}}
{{item.status}}{{item.commenterName}}
{{item.commentText}}
{{childItem.createdOnRelative}}
{{childItem.commenterName}}
{{childItem.commentText}}